Step | |
0 | $55,786 |
1 | $56,344 |
2 | $56,907 |
3 | $57,476 |
4 | $58,051 |
5 | $58,631 |
6 | $59,218 |
7 | $59,810 |
8 | $60,408 |
9 | $61,012 |
10 | $61,622 |
11 | $62,238 |
12 | $62,861 |
13 | $63,489 |
14 | $64,124 |
15 | $64,766 |
16 | $65,413 |
17 | $66,067 |
18 | $66,728 |
19 | $67,395 |
20 | $68,069 |
21 | $68,750 |
22 | $69,437 |
23 | $70,132 |
24 | $70,833 |
25 | $71,541 |
26 | $72,257 |
27 | $72,979 |
28 | $73,709 |
29 | $74,446 |
30 | $75,191 |
31 | $75,943 |
32 | $76,702 |
33 | $77,469 |
34 | $78,244 |
35 | $79,026 |
36 | $79,816 |
37 | $80,615 |
38 | $81,421 |
39 | $82,235 |
40 | $83,057 |
41+ | $83,888 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |