Step | |
0 | $50,376 |
1 | $50,376 |
2 | $50,376 |
3 | $50,376 |
4 | $50,376 |
5 | $50,376 |
6 | $50,424 |
7 | $50,481 |
8 | $50,498 |
9 | $50,621 |
10 | $51,075 |
11 | $51,785 |
12 | $52,505 |
13 | $53,234 |
14 | $53,974 |
15 | $54,725 |
16 | $55,485 |
17 | $56,256 |
18 | $57,038 |
19 | $57,831 |
20 | $58,634 |
21 | $59,451 |
22 | $60,276 |
23 | $61,114 |
24 | $61,964 |
25 | $62,826 |
26 | $63,698 |
27 | $64,584 |
28 | $65,482 |
29 | $66,392 |
30 | $67,315 |
31 | $68,249 |
32 | $69,199 |
33 | $70,161 |
34 | $71,136 |
35 | $72,125 |
36 | $73,127 |
37 | $74,144 |
38 | $75,174 |
39 | $76,219 |
40 | $77,278 |
41+ | $78,354 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |