Elementary School Asst. Principal Salary Scale
FY24
| Step | |
| 0 | $76,503 |
| 1 | $76,503 |
| 2 | $76,503 |
| 3 | $80,114 |
| 4 | $80,114 |
| 5 | $80,114 |
| 6 | $83,895 |
| 7 | $83,895 |
| 8 | $83,895 |
| 9 | $87,855 |
| 10 | $87,855 |
| 11 | $87,855 |
| 12 | $92,002 |
| 13 | $92,002 |
| 14 | $92,002 |
| 15 | $96,345 |
| 16 | $96,345 |
| 17 | $96,345 |
| 18 | $100,892 |
| 19 | $100,892 |
| 20 | $100,892 |
| 21 | $105,654 |
| 22 | $105,654 |
| 23 | $105,654 |
| 24 | $110,641 |
| 25 | $110,641 |
| 26 | $110,641 |
| 27 | $115,863 |
| 28 | $115,863 |
| 29 | $115,863 |
| 30 | $121,332 |
| Doctorate |
Additional $3,000 |
Additional settings for Safari Browser.
