Step | |
0 | $51,575 |
1 | $51,575 |
2 | $51,575 |
3 | $51,575 |
4 | $51,575 |
5 | $51,575 |
6 | $51,624 |
7 | $51,683 |
8 | $51,700 |
9 | $51,827 |
10 | $52,291 |
11 | $53,018 |
12 | $53,755 |
13 | $54,502 |
14 | $55,259 |
15 | $56,027 |
16 | $56,806 |
17 | $57,596 |
18 | $58,396 |
19 | $59,208 |
20 | $60,030 |
21 | $60,867 |
22 | $61,712 |
23 | $62,569 |
24 | $63,439 |
25 | $64,322 |
26 | $65,215 |
27 | $66,121 |
28 | $67,041 |
29 | $67,972 |
30 | $68,917 |
31 | $69,874 |
32 | $70,846 |
33 | $71,831 |
34 | $72,830 |
35 | $73,842 |
36 | $74,868 |
37 | $75,909 |
38 | $76,964 |
39 | $78,034 |
40 | $79,118 |
41+ | $80,220 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |