Step | |
0 | $58,507 |
1 | $59,092 |
2 | $59,683 |
3 | $60,280 |
4 | $60,883 |
5 | $61,491 |
6 | $62,106 |
7 | $62,727 |
8 | $63,355 |
9 | $63,988 |
10 | $64,628 |
11 | $65,274 |
12 | $65,927 |
13 | $66,586 |
14 | $67,252 |
15 | $67,925 |
16 | $68,604 |
17 | $69,290 |
18 | $69,983 |
19 | $70,683 |
20 | $71,390 |
21 | $72,104 |
22 | $72,825 |
23 | $73,553 |
24 | $74,288 |
25 | $75,031 |
26 | $75,782 |
27 | $76,539 |
28 | $77,305 |
29 | $78,078 |
30 | $78,859 |
31 | $79,647 |
32 | $80,444 |
33 | $81,248 |
34 | $82,061 |
35 | $82,881 |
36 | $83,710 |
37 | $84,547 |
38 | $85,393 |
39 | $86,246 |
40 | $87,109 |
41+ | $87,980 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |