Step | |
0 | $59,868 |
1 | $60,466 |
2 | $61,071 |
3 | $61,682 |
4 | $62,298 |
5 | $62,921 |
6 | $63,551 |
7 | $64,186 |
8 | $64,828 |
9 | $65,476 |
10 | $66,131 |
11 | $66,792 |
12 | $67,460 |
13 | $68,135 |
14 | $68,816 |
15 | $69,504 |
16 | $70,200 |
17 | $70,901 |
18 | $71,611 |
19 | $72,327 |
20 | $73,050 |
21 | $73,780 |
22 | $74,518 |
23 | $75,263 |
24 | $76,016 |
25 | $76,776 |
26 | $77,544 |
27 | $78,319 |
28 | $79,103 |
29 | $79,894 |
30 | $80,693 |
31 | $81,499 |
32 | $82,314 |
33 | $83,138 |
34 | $83,969 |
35 | $84,809 |
36 | $85,657 |
37 | $86,513 |
38 | $87,378 |
39 | $88,252 |
40 | $89,135 |
41+ | $90,026 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |