Step | |
0 | $61,228 |
1 | $61,841 |
2 | $62,459 |
3 | $63,084 |
4 | $63,714 |
5 | $64,352 |
6 | $64,995 |
7 | $65,645 |
8 | $66,301 |
9 | $66,964 |
10 | $67,634 |
11 | $68,310 |
12 | $68,994 |
13 | $69,683 |
14 | $70,380 |
15 | $71,084 |
16 | $71,795 |
17 | $72,513 |
18 | $73,238 |
19 | $73,970 |
20 | $74,710 |
21 | $75,457 |
22 | $76,212 |
23 | $76,974 |
24 | $77,744 |
25 | $78,521 |
26 | $79,306 |
27 | $80,099 |
28 | $80,900 |
29 | $81,709 |
30 | $82,526 |
31 | $83,352 |
32 | $84,185 |
33 | $85,027 |
34 | $85,877 |
35 | $86,736 |
36 | $87,603 |
37 | $88,480 |
38 | $89,364 |
39 | $90,258 |
40 | $91,161 |
41+ | $92,072 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |