Step | |
---|---|
0 | $52,371 |
1 | $52,894 |
2 | $53,423 |
3 | $53,958 |
4 | $54,497 |
5 | $55,042 |
6 | $55,593 |
7 | $56,149 |
8 | $56,710 |
9 | $57,277 |
10 | $57,850 |
11 | $58,428 |
12 | $59,013 |
13 | $59,603 |
14 | $60,199 |
15 | $60,801 |
16 | $61,409 |
17 | $62,023 |
18 | $62,643 |
19 | $63,270 |
20 | $63,902 |
21 | $64,541 |
22 | $65,187 |
23 | $65,839 |
24 | $66,497 |
25 | $67,162 |
26 | $67,834 |
27 | $68,512 |
28 | $69,197 |
29 | $69,889 |
30 | $70,588 |
31 | $71,294 |
32 | $72,007 |
33 | $72,727 |
34 | $73,454 |
35 | $74,189 |
36 | $74,930 |
37 | $75,680 |
38 | $76,437 |
39 | $77,201 |
40 | $77,973 |
41+ | $78,753 |
Supplement | |
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |