School Secretary III Salary Scale
FY22
| Step | |
| 0 | $37,257 |
| 1 | $37,257 |
| 2 | $37,257 |
| 3 | $39,016 |
| 4 | $39,016 |
| 5 | $39,016 |
| 6 | $40,858 |
| 7 | $40,858 |
| 8 | $40,858 |
| 9 | $42,786 |
| 10 | $42,786 |
| 11 | $42,786 |
| 12 | $44,806 |
| 13 | $44,806 |
| 14 | $44,806 |
| 15 | $46,920 |
| 16 | $46,920 |
| 17 | $46,920 |
| 18 | $49,135 |
| 19 | $49,135 |
| 20 | $49,135 |
| 21 | $51,454 |
| 22 | $51,454 |
| 23 | $51,454 |
| 24 | $53,883 |
| 25 | $53,883 |
| 26 | $53,883 |
| 27 | $56,426 |
| 28 | $56,426 |
| 29 | $56,426 |
| 30 | $59,089 |
Additional settings for Safari Browser.
