Central Office Finance Clerk Salary Scale
FY24
| Step | |
| 0 | $44,029 |
| 1 | $44,029 |
| 2 | $44,029 |
| 3 | $46,107 |
| 4 | $46,107 |
| 5 | $46,107 |
| 6 | $48,284 |
| 7 | $48,284 |
| 8 | $48,284 |
| 9 | $50,563 |
| 10 | $50,563 |
| 11 | $50,563 |
| 12 | $52,949 |
| 13 | $52,949 |
| 14 | $52,949 |
| 15 | $55,448 |
| 16 | $55,448 |
| 17 | $55,448 |
| 18 | $58,066 |
| 19 | $58,066 |
| 20 | $58,066 |
| 21 | $60,806 |
| 22 | $60,806 |
| 23 | $60,806 |
| 24 | $63,676 |
| 25 | $63,676 |
| 26 | $63,676 |
| 27 | $66,682 |
| 28 | $66,682 |
| 29 | $66,682 |
| 30 | $69,829 |
Additional settings for Safari Browser.
