Step | |
0 | $70,753 |
1 | $71,460 |
2 | $72,175 |
3 | $72,897 |
4 | $73,625 |
5 | $74,362 |
6 | $75,105 |
7 | $75,856 |
8 | $76,615 |
9 | $77,381 |
10 | $78,155 |
11 | $78,936 |
12 | $79,726 |
13 | $80,523 |
14 | $81,328 |
15 | $82,142 |
16 | $82,963 |
17 | $83,793 |
18 | $84,631 |
19 | $85,477 |
20 | $86,332 |
21 | $87,195 |
22 | $88,067 |
23 | $88,948 |
24 | $89,837 |
25 | $90,735 |
26 | $91,643 |
27 | $92,559 |
28 | $93,485 |
29 | $94,420 |
30 | $95,364 |
31 | $96,318 |
32 | $97,281 |
33 | $98,254 |
34 | $99,236 |
35 | $100,228 |
36 | $101,231 |
37 | $102,243 |
38 | $103,265 |
39 | $104,298 |
40 | $105,341 |
41+ | $106,394 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |