Bus Driver Salary Scale
FY24 6 Hours Days
| Step | |
| 0 | $23,477 |
| 1 | $23,841 |
| 2 | $24,211 |
| 3 | $24,939 |
| 4 | $25,666 |
| 5 | $26,394 |
| 6 | $27,122 |
| 7 | $27,849 |
| 8 | $28,577 |
| 9 | $29,304 |
| 10 | $30,032 |
| 11 | $30,760 |
| 12 | $31,487 |
| 13 | $32,215 |
| 14 | $32,943 |
| 15 | $33,670 |
| 16 | $34,398 |
| 17 | $35,126 |
| 18 | $35,853 |
| 19 | $36,581 |
| 20 | $37,309 |
| 21 | $38,036 |
| 22 | $38,764 |
| 23 | $39,492 |
| 24 | $40,219 |
| 25 | $40,947 |
| 26 | $41,675 |
| 27 | $42,402 |
| 28 | $43,130 |
| 29 | $43,857 |
| 30 | $44,585 |
Additional settings for Safari Browser.
