School Secretary II Salary Scale
FY22
| Step | |
| 0 | $28,265 |
| 1 | $28,265 |
| 2 | $28,265 |
| 3 | $29,599 |
| 4 | $29,599 |
| 5 | $29,599 |
| 6 | $30,996 |
| 7 | $30,996 |
| 8 | $30,996 |
| 9 | $32,459 |
| 10 | $32,459 |
| 11 | $32,459 |
| 12 | $33,991 |
| 13 | $33,991 |
| 14 | $33,991 |
| 15 | $35,595 |
| 16 | $35,595 |
| 17 | $35,595 |
| 18 | $37,275 |
| 19 | $37,275 |
| 20 | $37,275 |
| 21 | $39,035 |
| 22 | $39,035 |
| 23 | $39,035 |
| 24 | $40,877 |
| 25 | $40,877 |
| 26 | $40,877 |
| 27 | $42,807 |
| 28 | $42,807 |
| 29 | $42,807 |
| 30 | $44,827 |
Additional settings for Safari Browser.
