Supervisor Salary Scale
FY24
| Step | |
| 0 | $87,834 |
| 1 | $87,834 |
| 2 | $87,834 |
| 3 | $91,980 |
| 4 | $91,980 |
| 5 | $91,980 |
| 6 | $96,321 |
| 7 | $96,321 |
| 8 | $96,321 |
| 9 | $100,868 |
| 10 | $100,868 |
| 11 | $100,868 |
| 12 | $105,629 |
| 13 | $105,629 |
| 14 | $105,629 |
| 15 | $110,614 |
| 16 | $110,614 |
| 17 | $110,614 |
| 18 | $115,835 |
| 19 | $115,835 |
| 20 | $115,835 |
| 21 | $121,303 |
| 22 | $121,303 |
| 23 | $121,303 |
| 24 | $127,028 |
| 25 | $127,028 |
| 26 | $127,028 |
| 27 | $133,024 |
| 28 | $133,024 |
| 29 | $133,024 |
| 30 | $139,303 |
| Doctorate |
Additional $3,000 |
Additional settings for Safari Browser.
