Step | |
0 | $62,589 |
1 | $63,215 |
2 | $63,847 |
3 | $64,485 |
4 | $65,130 |
5 | $65,782 |
6 | $66,439 |
7 | $67,104 |
8 | $67,775 |
9 | $68,453 |
10 | $69,137 |
11 | $69,828 |
12 | $70,527 |
13 | $71,232 |
14 | $71,944 |
15 | $72,664 |
16 | $73,390 |
17 | $74,124 |
18 | $74,866 |
19 | $75,614 |
20 | $76,370 |
21 | $77,134 |
22 | $77,905 |
23 | $78,684 |
24 | $79,471 |
25 | $80,266 |
26 | $81,069 |
27 | $81,879 |
28 | $82,698 |
29 | $83,525 |
30 | $84,360 |
31 | $85,204 |
32 | $86,056 |
33 | $86,917 |
34 | $87,786 |
35 | $88,664 |
36 | $89,550 |
37 | $90,446 |
38 | $91,350 |
39 | $92,264 |
40 | $93,186 |
41+ | $94,118 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |