Step | |
0 | $57,146 |
1 | $57,718 |
2 | $58,295 |
3 | $58,878 |
4 | $59,467 |
5 | $60,061 |
6 | $60,662 |
7 | $61,269 |
8 | $61,881 |
9 | $62,500 |
10 | $63,125 |
11 | $63,756 |
12 | $64,394 |
13 | $65,038 |
14 | $65,688 |
15 | $66,345 |
16 | $67,009 |
17 | $67,679 |
18 | $68,355 |
19 | $69,039 |
20 | $69,729 |
21 | $70,427 |
22 | $71,131 |
23 | $71,842 |
24 | $72,561 |
25 | $73,286 |
26 | $74,019 |
27 | $74,759 |
28 | $75,507 |
29 | $76,262 |
30 | $77,025 |
31 | $77,795 |
32 | $78,573 |
33 | $79,359 |
34 | $80,152 |
35 | $80,954 |
36 | $81,763 |
37 | $82,581 |
38 | $83,407 |
39 | $84,241 |
40 | $85,083 |
41+ | $85,934 |
Supplement | |
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |