Food Service Worker Salary Scale
FY24
| Step | |
| 0 | $14,378 |
| 1 | $14,378 |
| 2 | $14,378 |
| 3 | $15,057 |
| 4 | $15,057 |
| 5 | $15,057 |
| 6 | $15,768 |
| 7 | $15,768 |
| 8 | $15,768 |
| 9 | $16,512 |
| 10 | $16,512 |
| 11 | $16,512 |
| 12 | $17,291 |
| 13 | $17,291 |
| 14 | $17,291 |
| 15 | $18,107 |
| 16 | $18,107 |
| 17 | $18,107 |
| 18 | $18,962 |
| 19 | $18,962 |
| 20 | $18,962 |
| 21 | $19,857 |
| 22 | $19,857 |
| 23 | $19,857 |
| 24 | $20,794 |
| 25 | $20,794 |
| 26 | $20,794 |
| 27 | $21,776 |
| 28 | $21,776 |
| 29 | $21,776 |
| 30 | $22,804 |
Additional settings for Safari Browser.
