Step | |
0 | $63,950 |
1 | $64,589 |
2 | $65,235 |
3 | $65,887 |
4 | $66,546 |
5 | $67,212 |
6 | $67,884 |
7 | $68,563 |
8 | $69,248 |
9 | $69,941 |
10 | $70,640 |
11 | $71,346 |
12 | $72,060 |
13 | $72,781 |
14 | $73,508 |
15 | $74,243 |
16 | $74,986 |
17 | $75,736 |
18 | $76,493 |
19 | $77,258 |
20 | $78,031 |
21 | $78,811 |
22 | $79,599 |
23 | $80,395 |
24 | $81,199 |
25 | $82,011 |
26 | $82,831 |
27 | $83,659 |
28 | $84,496 |
29 | $85,341 |
30 | $86,194 |
31 | $87,056 |
32 | $87,927 |
33 | $88,806 |
34 | $89,694 |
35 | $90,591 |
36 | $91,497 |
37 | $92,412 |
38 | $93,336 |
39 | $94,269 |
40 | $95,212 |
41+ | $96,164 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |